Size chart for Crampons
Grille de tailles des crampons
Ultralite
Taille Unique
Grip, Grip Pro, City, Runlite
| Grandeur (US) | Homme | Femme |
| P | 3 - 6 | 4.5 - 7.5 |
| M | 5 - 8 | 6.5 - 9.5 |
| G | 8 - 11 | 9.5 – 12.5 |
| TG | 11 - 14 | 12.5 – 15.5 |
Spike Urban, Spike One, Spike Pro2, Spike Trail, Spike Ultra
Homme
| Grandeur (US) | Bottes | Souliers |
| P | 4 - 7 | 5 - 8 |
| M | 7 - 10 | 7.5 – 11 |
| G | 10 - 13 | 10.5 - 14 |
Femme
| Grandeur (US) | Bottes | Souliers |
| P | 5 - 8 | 6 – 9 |
| M | 8 – 11 | 8.5 – 12 |
| G | 11 + | 11.5 + |
Spike X
| Grandeur (US) | Homme | Femme |
| P | 5 – 7 | 6 – 8 |
| M | 7 – 10 | 7.5 – 11 |
| G | 10 - 12 | 10.5 - 13 |
Spike Mini
| Grandeur (US) | Enfants |
| P | 8 – 11 |
| M | 11 – 1 |
| G | 1 – 4.5 |

